top of page

Pet Travel Docs

宠物旅行证件
Procedures | Price |
---|---|
首次访问/注册费 | 55美元 |
微芯片 | 80美元 |
狂犬病疫苗接种 | 40美元 |
DHPP/ DA2PP 疫苗接种(犬瘟热、肝炎、细小病毒、副流感病毒) | 60美元 |
FVRCP 疫苗接种(猫病毒性鼻气管炎、猫 杯状病毒、猫泛白细胞减少症) | 60美元 |
钩端螺旋体疫苗接种(2 剂,间隔 3 周) | 每剂 65 美元 |
百日咳疫苗接种 | $65 |
CIV 疫苗接种(2 剂,间隔 3 周) | 每剂 68 美元 |
澳大利亚身份证声明:请注意,我们目前只能进行两次必需的拍照中的一次 | $160 |
新西兰强力霉素处方 | 根据体重 |
体外寄生虫治疗(产品:Frontline Spray) | 15美元 |
体内寄生虫治疗(产品:Drontal Plus) | 根据体重 |
心丝虫寄生虫治疗(产品:Iverheart) | 40美元 |
血液检测 - 狂犬病中和抗体滴度检测 (RNATT) 血清学检测 (FAVN 方法) (4-8 周的周转时间) | $400 |
血液检测 - 狂犬病中和抗体滴度测试 (RNATT) 血清学 (FAVN 方法) STAT(2-4 周的周转时间) | $800 |
心丝虫血液检测(犬恶丝虫病)抗原检测(ELISA 方法) | 180.45 美元 |
吉氏巴贝斯虫血液检测 (IFA) | 322.9美元 |
犬布 鲁氏杆菌血液检测 (CPAg-AGID) | 251.6 美元 |
澳大利亚组合(第一次就诊):DHPP 疫苗接种 60 澳元 + 钩端螺旋体疫苗接种 65 澳元 + CIV 疫苗接种 68 澳元 + 体外寄生虫治疗(Frontline 喷雾)15 澳元 | $208 |
澳大利亚组合(第二次就诊):钩端螺旋体疫苗加强针 65 澳元 + CIV 疫苗加强针 68 澳元 + 体外寄生虫治疗加强针(Frontline Spray)15 澳元 + 体内寄生虫治疗(Drontal Plus) | 待定 |
澳大利亚组合(最后一次访问):美国农业部认可的健康检查 581 美元 + 体内寄生虫治疗(Drontal Plus) | 待定 |
新西兰组合(第一次就诊):强力霉素处方 + 心丝虫检测 (ELISA) 180.45 澳元 + 吉氏巴贝斯虫血液检测 (IFA) 322.90 澳元 + 犬布鲁氏杆菌检测 (CPAg-AGID) 251.60 澳元 + 体外寄生虫治疗 (Frontline Spray) 15 澳元 + 体内寄生虫治疗 (Drontal Plus) | 待定 |
新西兰组合(最后一次就诊):美国农业部认可的健康检查 581 美元 + 体外寄生虫治疗(Frontline Spray)15 美元 + 体内寄生虫治疗(Drontal Plus) | 待定 |
州际健康证明(美国境内旅行) | $192 |
获得美国农业部认可的国际健康证书 | 498 - 581 美元 |
bottom of page